Rajkot, Gujarat
GST No. 24ABQFM6752J1ZQ
Approx. Rs 40.5 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Length | 8 Feet |
| Thickness | 0.5 mm |
| Material | Aluminium |
| Thickness Of Sheet | 0.56 mm |
| Usage/Application | Residential |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Density | Medium |
| No. Of Layers | Single Layer |
| Waterproof | Yes |
Approx. Rs 60.5 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
| Brand | Hindalco |
| Thickness | 0.91 mm (20 Gauge) |
| Profile / Design | Trapezoidal |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Thickness Of Sheet | 0.45 mm |
| Length | 12 Feet |
| Usage/Application | Residential |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Density | Medium |
| No. Of Layers | Single Layer |
| Elongation | 85% |
| Waterproof | Yes |
Approx. Rs 40 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Thickness Of Sheet | 30 mm |
| Material | Aluminum |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Tensile Strength | 55 MPa |
| Usage/Application | Roofing |
| Color | Grey |
| Is It Water Proof | Yes |
Approx. Rs 46.5 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Material | Aluminum |
| Thickness | 20 mm |
| Usage/Application | Residential |
| Temperature Range | 55 Degree Celsius |
| Thermal Conductivity | 85.7% |
| Elongation | 89% |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Silver |
Approx. Rs 85.5 / kgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.30 mm |
| Width | 4.5 ft |
| Material | Cement |
| Color | Off White |
| Length | 16 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 35 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 sq ft |
| Thickness | 0.50 mm |
| Profile / Design | Trapezoidal |
| Brand | Essar |
| Material | Aluminium |
| Color | Off White |
| Thickness Of Sheet | 0.42 mm |
| Length | 24 ft |
| Trough Depth | 29MM |
| Width | 3.5 ft |
| Usage/Application | Commercial |
| Yield Stress | 550 MPA AND 650 MPA |
| Features | COLOR COATED |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Covered Width | 1000 MM AND 1220 MM |
| Supplied Width | 1060 MM AND 1275 MM |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Is It Water Proof | yes it is water proof |
| Weight | 1.350 KG IN RUNNING FEET AND 1.550 KG IN RUNNING FEET |
| Tensile Strength | 55 MPa |
| Coating Mass (GSM) | Z-120 |
| Elongation | 85% |
| Waterproof | Yes |
Explore More Products
© Makwana Associates. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited