Rajkot, Gujarat
GST No. 24ABQFM6752J1ZQ
Approx. Rs 60.5 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Sq ft |
| Thickness | 40 mm |
| Color | White |
| Material | FRP |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Shape | Curved |
| Waterproof | Yes |
| Working Temperature | 54 Degree Celsius |
Approx. Rs 36.5 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Sq ft |
| Thickness | 40 mm |
| Color | White |
| Pattern | Corrugated |
| Technique | Hot Rolled |
| Material | FRP |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Area Of Application | Residential |
| Density | Medium |
| Warranty | 5 Years |
| Fiber Content | 40% |
Approx. Rs 87.5 / kgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 kg |
| Thickness | 0.40 mm |
| Material | FRP |
| Color | Blue |
| Pattern | Corrugated |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Area Of Application | Commercial |
| Density | Medium |
| Warranty | 5 Years |
| Fiber Content | 40% |
Approx. Rs 43.5 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 9 mm |
| Color | Blue |
| Technique | Cold Rolled |
| Material | FRP |
| Area Of Application | Residential |
| Thermal Conductivity | <450 W/cmK |
| Fiber Content | 40% |
| Pattern | Corrugated |
Approx. Rs 36.5 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 Sq ft |
| Material | FRP |
| Color | White |
| Pattern | Corrugated |
| Surface Treatment | FRP |
| Thickness | 2.5mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Area Of Application | Commercial |
| Density | Medium |
| Warranty | 5 Years |
| Fiber Content | 40% |
Approx. Rs 45 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Sq ft |
| Material | FRP |
| Pattern | Printed |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Thickness | 40 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Area Of Application | Residential |
| Density | Medium |
| Warranty | 5 Years |
| Fiber Content | 40% |
Approx. Rs 35 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Sq ft |
| Color | Green |
| Material | FRP |
| Pattern | Plain |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Thickness | 40 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Area Of Application | Residential |
| Density | High |
| Warranty | 5 Years |
| Fiber Content | 20% |
Approx. Rs 40 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Sq ft |
| Material | FRP |
| Pattern | Printed |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Thickness | 40 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Area Of Application | Residential |
| Density | High |
| Warranty | 5 Years |
| Fiber Content | 40% |
Approx. Rs 85.5 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.30 mm |
| Width | 2.5 ft |
| Material | Cement |
| Color | Off White |
| Length | 8 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Residential |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 38 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Material | Plastic |
| Color | Silver |
| Thickness Of Sheet | 5 mm |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 28.5 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 3000 Sq ft |
| Color | Green |
| Material | FRP |
| Pattern | Corrugated |
| Surface Treatment | FRP |
| Thickness | 2.5mm |
| Technique | Clear Glass |
| Area Of Application | Residential & Commercial |
| Dimensions | 10Ft |
| Warranty | 5 Years |
Explore More Products
© Makwana Associates. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited